Hızlı ve kolay programlama | |
---|---|
IEC 61131-3 standardı talimatları | Var |
Fonksiyon blok diyagram (FBD) yöntemiyle sürükle-bırak programlama | Var |
Online izleme ile proses verilerini canlı izleme/müdahale | Var |
Offline simülasyon imkanı | Var |
Standart USB kablosu ile programlama | Var |
TCP/IP üzerinden uzaktan programlama | Var |
Uzaktan Firmware Güncelleme | Var |
Web Server Özelliği ile proses verilerinin canlı izlenmesi | Var |
Hareket Kontrol Fonksiyon Kütüphanesi | Var |
PID ve ON-OFF Kontrol Fonksiyon Kütüphanesi | Var |
Matematik işlemler ve Ondalık Sayı Desteği | Var |
HVAC Sistemleri Fonksiyon Kütüphanesi | Var |
Kullanıcı özel Macro ile blok oluşturma | Var |
Programlanabilir Veri Kayıt (Loglama) | Var |
Astronomik Zamanlayıcı Kütüphanesi | Var |
IoT İmkanı | Var |
Giriş / Çıkış | |
Digital Giriş | 16, optik izolasyon |
Digital Çıkış | 8, optik izolasyon |
Röle Çıkış | 4, 5A@250 VAC |
Analog Giriş | 4, 0-20mA and 0-10V, Hassasiyet %1 |
Analog Çıkış | 2, 0-20mA or 0-10V, Hassasiyet %1 |
RTD | 2, PT100 / PT1000 , 2 tel |
IO Genişleme Yeteneği | |
Digital Giriş | 1024 noktaya kadar |
Digital Çıkış | 1024 noktaya kadar |
Analog Giriş | 128 noktaya kadar |
Analog Çıkış | 128 noktaya kadar |
RTD/Sıcaklık Giriş | 128 noktaya kadar |
Motor Kontol Yetenekleri | |
Hızlı Sayıcı Girişi | 4 kanal, 100 kHz |
Darbe Modülasyon Çıkışı (PWM) | 4 kanal, 200 kHz |
Darbe Treni Çıkış (PTO) | 4 kanal, 50 kHz |
Entegre Haberleşme Portları | |
Ethernet | 1 port, 10/100 Mbps |
RS485 | 1 port, 3 kV ESD koruma, Galvanic izolasyon |
RS232 | 1 port, Optik izolasyon |
USB | 1 port, USB Type B |
Haberleşme Protokolleri | |
Desteklenen Master Protokoller | MODBUS TCP, MODBUS RTU, MODBUS RTU over TCP |
Desteklenen Slave Protokoller | MODBUS TCP, MODBUS RTU, MODBUS RTU over TCP |
MODBUS Gateway gibi Çalışabilme | Var |
Mikrodev Özel | DEVNET (UDP tabanlı veri iletişim protokolu) |
IoT Protokolleri | MQTT Client |
IP Protokolleri | TCP, UDP, NTP, SNTP, HTTP, TFTP, DHCP, DNS |
Maksimum Bağlantı Sayıları | |
Sunucu soket sayısı | 2 |
1 Sunucu sokete bağlanabilecek istemci sayısı | 4 |
Aynı anda aktif toplam soket sayısı | 4 |
Data Logger – Veri Kayıt Özelliği | |
SD Card desteği | Micro SD Card |
Programlanabilir veri kayıt tetikleme blokları | Var |
Kalıcılık | |
Enerji kesintisinde proses değerlerinin son değerini saklama özelliği | Var |
Kalıcılık hafıza kapasitesi | 1000 Blok/Yazmaç |
Gerçek Zaman Saati | |
Dahili gerçek zaman saati | Var |
RTC batarya | CR2032 Lityum, batarya ömrü: 4 yıl |
Batarya durum seviye okuma fonskiyonu | Var |
Zaman saklama süresi | 2 year @ 25 °C |
Saat kayması | 60 saniye / Ay @ 25 °C |
NTP Client Desteği | Var |
MODBUS üzerinden zaman güncelleme | Var |
LED Sinyalleri | |
Güç | 1 LED Yeşil |
Hata | 1 LED Kırmızı |
Sistem | 1 LED Yeşil |
TX | 1 LED Yeşil |
RX | 1 LED Yeşil |
Digital Giriş | 16 LED Mavi |
Digital Çıkış | 8 LED Mavi |
Röle Çıkış | 4 LED Mavi |
Çevresel Şartlar | |
Çalışma Sıcaklığı | -20 / +60 C |
Depolama Sıcaklığı | -25 / +70 C |
Nem | 5..95 RH |
Koruma | IP20 |
Çalışma irtifa | 0...2000 m |
Elektriksel Bağlantı | |
Giriş ve Çıkışlarda | Çıkarılabilir vidalı terminal bloğu, (pitch 5.08 mm) |
24V DC Besleme girişinde | Çıkarılabilir vidalı terminal bloğu, (pitch 5.08 mm) |
Besleme | |
Besleme Gerilimi | 12...36 VDC |
Besleme Akımı | 100 mA @ 24 VDC |
Garanti | |
Süresi | 24 Ay |
CE İşareti | Var |
This sales training e-manual written by Jimmy Petruzzi is desi